ENERPAC style RCH hollow plunger cylinders
ENERPAC style RCH hollow plunger cylinders, are designed allows for both pull and push forces, with single-acting spring return.
Including models RCH-120, RCH-121, RCH-1211, RCH-123, RCH-202, RCH-206, RCH-302, RCH-306, RCH-603, RCH-606, RCH-1003.
| Models | Tonnage (ton) | Stroke (in) | Coll. Height (in) | Outside Dia. (in) | Center Hole Diam. (in) |
| RCH-120 | 12 | 0.31 | 2.19 | 2.75 | 0.77 |
| RCH-121 | 12 | 1.63 | 4.75 | 2.75 | 0.77 |
| RCH-1211 | 12 | 1.63 | 4.75 | 2.75 | 0.77 |
| RCH-123 | 12 | 3.00 | 7.25 | 2.75 | 0.77 |
| RCH-202 | 20 | 2.00 | 6.38 | 3.88 | 1.06 |
| RCH-206 | 20 | 6.10 | 12.05 | 3.88 | 1.06 |
| RCH-302 | 30 | 2.50 | 7.03 | 4.50 | 1.31 |
| RCH-306 | 30 | 6.13 | 13.00 | 4.50 | 1.31 |
| RCH-603 | 60 | 3.00 | 9.75 | 6.25 | 2.12 |
| RCH-606 | 60 | 6.00 | 12.75 | 6.25 | 2.12 |
| RCH-1003 | 100 | 3.00 | 10.00 | 8.38 | 3.11 |

Write your message here and send it to us







