RSC series single acting hydraulic cylinders
RSC series single acting hydraulic cylinders, cover a wide range of models, such as RSC-1050, RSC-2050, RSC-3050, RSC-5050, RSC-10050, RSC-15050, RSC-20050, RSC-10100, RSC-20100, RSC-30100, RSC-50100, RSC-100100, RSC-150100, RSC-200100, RSC-10150, RSC-20150, RSC-30150, RSC-50150, RSC-100150, RSC-200150 and models according the hydraulic tonnage and stroke.
| Models | Tonnage (ton) | Stroke (mm) | Coll. Height (mm) | Outside Dia. (mm) | Plunger Dia. (mm) | Weight (kg) |
| RSC-1050 | 10 | 50 | 105 | 64 | 38 | 2.3 |
| RSC-2050 | 20 | 50 | 105 | 84 | 52 | 3.8 |
| RSC-3050 | 30 | 50 | 108 | 104 | 65 | 6.2 |
| RSC-5050 | 50 | 50 | 112 | 128 | 80 | 9.0 |
| RSC-10050 | 100 | 50 | 125 | 178 | 110 | 21.4 |
| RSC-15050 | 150 | 50 | 132 | 208 |
|
31.0 |
| RSC-20050 | 200 | 50 | 155 | 238 |
|
53.4 |
| RSC-10100 | 10 | 100 | 155 | 64 | 38 | 3.2 |
| RSC-20100 | 20 | 100 | 160 | 84 | 52 | 5.8 |
| RSC-30100 | 30 | 100 | 165 | 104 | 65 | 9.8 |
| RSC-50100 | 50 | 100 | 165 | 128 | 80 | 13.4 |
| RSC-100100 | 100 | 100 | 178 | 178 | 110 | 28.8 |
| RSC-150100 | 150 | 100 | 182 | 208 |
|
43.0 |
| RSC-200100 | 200 | 100 | 205 | 238 |
|
67.0 |
| RSC-10150 | 10 | 150 | 202 | 64 | 38 | 4.6 |
| RSC-20150 | 20 | 150 | 209 | 84 | 52 | 8.2 |
| RSC-30150 | 30 | 150 | 215 | 104 | 65 | 12.4 |
| RSC-50150 | 50 | 150 | 215 | 128 | 80 | 16.6 |
| RSC-100150 | 100 | 150 | 220 | 178 | 110 | 35.0 |
| RSC-200150 | 200 | 150 | 255 | 238 |
|
80.0 |
| RSC-1030 | 10 | 30 | 85 | 64 | 38 | 2.1 |
| RSC-2030 | 20 | 30 | 85 | 84 | 52 | 3.2 |
| RSC-3030 | 30 | 30 | 88 | 104 | 65 | 5.3 |
| RSC-5030 | 50 | 30 | 90 | 128 | 80 | 7.8 |
| RSC-10030 | 100 | 30 | 105 | 178 | 110 | 17.9 |
| RSC-20200 | 20 | 200 |
|
84 | 52 |
|
| RSC-30200 | 30 | 200 |
|
104 | 65 |
|
Suitable for single acting hydraulic hand pumps, electric motor hydraulic pumps.
Write your message here and send it to us







